לופט קאָמפּרעסאָר

קורצע באַשרייַבונג:


פּראָדוקט דעטאַל

פּראָדוקט טאַגס

בילד מאָדעל טאַנק וואלט/פרעקווענץ צילינדער מאַכט גיכקייט לופט ליפערונג ארבעטס דרוק פּאַקינג גרייס (L) גרייס (ברייט) גרייס (H)
49 HM1.1JW/20L 20 ליטער 230V/50Hz 64 מ״מ*11.6/2 שטיק 1.5 הפּ/1.1 קוו 2850rpm 212 ליטער/מינוט 8 באַר/116 פּסי קאַרטאָן 0.48 0.48 0.56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230V/50Hz 64 מ״מ*11.6/2 שטיק 1.5 הפּ/1.1 קוו 2850rpm 212 ליטער/מינוט 8 באַר/116 פּסי קאַרטאָן 0.43 0.36 0.39
 53 HM1.1JW/15L 10 ליטער 230V/50Hz 64 מ״מ*11.6/2 שטיק 1.5 הפּ/1.1 קוו 2850rpm 212 ליטער/מינוט 8 באַר/116 פּסי קאַרטאָן 0.46 0.4 0.36
 54 HM 0.78JW/24L 24 ליטער 230V/50Hz 64 מ״מ*14.6/2 שטיק 1 הפּ/0.75 קוו 1440rpm 135 ליטער/מינוט 8 באַר/116 פּסי קאַרטאָן 0.6 0.26 0.6
55 ה.מ. 0.78*2דזש.וו./50ל 50 ליטער 230V/50Hz 64 מ״מ*14.6/4 שטיק 2 הפּ/1.5 קוו 1440rpm 270 ליטער/מינוט 8 באַר/116 פּסי קאַרטאָן 0.72 0.32 0.66
 56 HM 1.1*2JW/70L 70 ליטער 230V/50Hz 69.7 מ״מ * 20/2 שטיק 3 הפּ/2.2 קוו 1440rpm 446 ליטער/מינוט 8 באַר/116 פּסי קאַרטאָן 0.89 0.38 0.78

  • פריערדיג:
  • ווייטער:

  • שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז